Ονομασία μάρκας: | Tuwe |
Αριθμός μοντέλου: | TW5006 |
MOQ: | 1000kg |
τιμή: | 1.5-8$/kg |
Πληροφορίες συσκευασίας: | 25 kg/500 kg-1000 kg/σακούλα |
Όροι πληρωμής: | T/T |
ΠΑ Νάιλον Conductive Masterbatch Προσαρμοσμένο ανάλογα με τις ανάγκες Αντιστατικό Masterbatch από ανθρακονήματα άνθρακα Αντίσταση 10E5 - 10E9 Masterbatch
Το αγωγό masterbatch από ανθρακονήματα PA είναι ένα υλικό νάιλον υψηλής απόδοσης, το οποίο παρασκευάζεται χρησιμοποιώντας PA6 ή PA66 ως υπόστρωμα, προσθέτοντας αγωγικά υλικά όπως ανθρακονήματα,και μέσω προηγμένων διαδικασιών ανάμειξηςΤο προϊόν αυτό έχει εξαιρετική ηλεκτρική αγωγιμότητα, αντιστατική επίδραση και καλές μηχανικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται ευρέως σε ηλεκτρονικά, αυτοκίνητα, βιομηχανικό εξοπλισμό και άλλους τομείς.
Παράμετρος | Μονάδα | Τυπική αξία | Σημειώσεις |
---|---|---|---|
Εμφάνιση | Επικεφαλής | Μαύρες σφαίρες | Επικεφαλής |
Βασικό υλικό | Επικεφαλής | PA6/PA66 | Επικεφαλής |
Περιεκτικότητα σε ανθρακικές ίνες | % | 15-30 | Μπορεί να προσαρμοστεί |
Αντίσταση επιφάνειας | Ω | 10^3^-10^9^ | Μέτρηση σύμφωνα με την ASTM D257 |
Θέρμανση επεξεργασίας | °C | 240-290 | Συνιστάται για βέλτιστη απόδοση |
Θέρμανση ξήρανσης | °C | 90°C, 4-6 ώρες | Για να εξασφαλιστεί η απομάκρυνση της υγρασίας |
Σφιχτότητα | g/cm3 | 1.2-1.4 | Επικεφαλής |
Μηχανικές ιδιότητες | Επικεφαλής | Υψηλή αντοχή, υψηλή αντοχή | Ενισχυμένο από ίνες άνθρακα |
Απορρόφηση νερού | % | ≤0.5 | Η χαμηλή απορρόφηση υγρασίας εξασφαλίζει τη σταθερότητα |
Ηλεκτρική σταθερότητα | Επικεφαλής | Σταθερή αγωγιμότητα σε υγρό περιβάλλον | Η ίνα άνθρακα εξασφαλίζει μακροχρόνια σταθερότητα |
Ταχύτητα ροής τήξης (MFR) | g/10min | 2.8-5 | Μέτρηση σε θερμοκρασία 250°C/5kg |
Δύναμη πρόσκρουσης | kJ/m2 | 5-14 | Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ανθρακικές ίνες |
Μοντέλο κάμψης | MPa | 1700-4100 | Δείχνει υψηλή δυσκαμψία |
Πιστοποιητικά | Επικεφαλής | ISO 9001:2008, SGS, CQC, UL | Διασφαλίζει την ποιότητα και τη συμμόρφωση |
Συσκευή | kg/σακούλα | 25 kg/σακούλα | Τυπική συσκευασία για εύκολο χειρισμό |
Συνθήκες αποθήκευσης | Επικεφαλής | Ξηρό, δροσερό μέρος | Αποφύγετε την άμεση ηλιοφάνεια |
Συσκευασία του προϊόντος:
Το προϊόν Conductive Compounds συσκευάζεται με ασφάλεια σε πλαστικό δοχείο με σφιχτό καπάκι για να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή ή μόλυνση κατά τη μεταφορά.
Ναυτιλία:
Το προϊόν Conductive Compounds αποστέλλεται μέσω κανονικής χερσαίας αποστολής.Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία, αλλά προσπαθούμε να παραδώσουμε το προϊόν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.
Ονομασία μάρκας: | Tuwe |
Αριθμός μοντέλου: | TW5006 |
MOQ: | 1000kg |
τιμή: | 1.5-8$/kg |
Πληροφορίες συσκευασίας: | 25 kg/500 kg-1000 kg/σακούλα |
Όροι πληρωμής: | T/T |
ΠΑ Νάιλον Conductive Masterbatch Προσαρμοσμένο ανάλογα με τις ανάγκες Αντιστατικό Masterbatch από ανθρακονήματα άνθρακα Αντίσταση 10E5 - 10E9 Masterbatch
Το αγωγό masterbatch από ανθρακονήματα PA είναι ένα υλικό νάιλον υψηλής απόδοσης, το οποίο παρασκευάζεται χρησιμοποιώντας PA6 ή PA66 ως υπόστρωμα, προσθέτοντας αγωγικά υλικά όπως ανθρακονήματα,και μέσω προηγμένων διαδικασιών ανάμειξηςΤο προϊόν αυτό έχει εξαιρετική ηλεκτρική αγωγιμότητα, αντιστατική επίδραση και καλές μηχανικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται ευρέως σε ηλεκτρονικά, αυτοκίνητα, βιομηχανικό εξοπλισμό και άλλους τομείς.
Παράμετρος | Μονάδα | Τυπική αξία | Σημειώσεις |
---|---|---|---|
Εμφάνιση | Επικεφαλής | Μαύρες σφαίρες | Επικεφαλής |
Βασικό υλικό | Επικεφαλής | PA6/PA66 | Επικεφαλής |
Περιεκτικότητα σε ανθρακικές ίνες | % | 15-30 | Μπορεί να προσαρμοστεί |
Αντίσταση επιφάνειας | Ω | 10^3^-10^9^ | Μέτρηση σύμφωνα με την ASTM D257 |
Θέρμανση επεξεργασίας | °C | 240-290 | Συνιστάται για βέλτιστη απόδοση |
Θέρμανση ξήρανσης | °C | 90°C, 4-6 ώρες | Για να εξασφαλιστεί η απομάκρυνση της υγρασίας |
Σφιχτότητα | g/cm3 | 1.2-1.4 | Επικεφαλής |
Μηχανικές ιδιότητες | Επικεφαλής | Υψηλή αντοχή, υψηλή αντοχή | Ενισχυμένο από ίνες άνθρακα |
Απορρόφηση νερού | % | ≤0.5 | Η χαμηλή απορρόφηση υγρασίας εξασφαλίζει τη σταθερότητα |
Ηλεκτρική σταθερότητα | Επικεφαλής | Σταθερή αγωγιμότητα σε υγρό περιβάλλον | Η ίνα άνθρακα εξασφαλίζει μακροχρόνια σταθερότητα |
Ταχύτητα ροής τήξης (MFR) | g/10min | 2.8-5 | Μέτρηση σε θερμοκρασία 250°C/5kg |
Δύναμη πρόσκρουσης | kJ/m2 | 5-14 | Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ανθρακικές ίνες |
Μοντέλο κάμψης | MPa | 1700-4100 | Δείχνει υψηλή δυσκαμψία |
Πιστοποιητικά | Επικεφαλής | ISO 9001:2008, SGS, CQC, UL | Διασφαλίζει την ποιότητα και τη συμμόρφωση |
Συσκευή | kg/σακούλα | 25 kg/σακούλα | Τυπική συσκευασία για εύκολο χειρισμό |
Συνθήκες αποθήκευσης | Επικεφαλής | Ξηρό, δροσερό μέρος | Αποφύγετε την άμεση ηλιοφάνεια |
Συσκευασία του προϊόντος:
Το προϊόν Conductive Compounds συσκευάζεται με ασφάλεια σε πλαστικό δοχείο με σφιχτό καπάκι για να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή ή μόλυνση κατά τη μεταφορά.
Ναυτιλία:
Το προϊόν Conductive Compounds αποστέλλεται μέσω κανονικής χερσαίας αποστολής.Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία, αλλά προσπαθούμε να παραδώσουμε το προϊόν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.